Haluan testata bundle
Haluan testata bundle
Ravintosisältö ja ainesosat
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1440 KJ / 348 kcal | 1694 KJ / 409 kcal |
Rasva | 14 g | 16 g |
- josta tyydyttynyttä | 2.6 g | 3.1 g |
Hiilihydraatit | 35 g | 41 g |
- josta sokeria | 15 g | 18 g |
Kuitu | 5.4 g | 6.4 g |
Proteiini | 20 g | 24 g |
Suola | 0.6 g | 0.7 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 162 mg (43% RDI) | 191 mg (51% RDI) |
Sinkki | 3.3 mg (33% RDI) | 3.9 mg (39% RDI) |
Rauta | 4.3 mg (31% RDI) | 5.1 mg (36% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1476 KJ / 353 kcal | 1736 KJ / 415 kcal |
Rasva | 15 g | 18 g |
- josta tyydyttynyttä | 1.9 g | 2.2 g |
Hiilihydraatit | 33 g | 39 g |
- josta sokeria | 14 g | 17 g |
Kuitu | 5.1 g | 6.0 g |
Proteiini | 20 g | 24 g |
Suola | 1.0 g | 1.2 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 129 mg (34% RDI) | 152 mg (41% RDI) |
Sinkki | 2.8 mg (28% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) |
Rauta | 3.5 mg (25% RDI) | 4.1 mg (29% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1440 KJ / 344 kcal | 1694 KJ / 405 kcal |
Rasva | 14 g | 16 g |
- josta tyydyttynyttä | 1.3 g | 1.5 g |
Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
- josta sokeria | 15 g | 18 g |
Kuitu | 5.3 g | 6.2 g |
Proteiini | 20 g | 24 g |
Suola | 0.6 g | 0.7 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 130 mg (35% RDI) | 153 mg (41% RDI) |
Sinkki | 3.0 mg (30% RDI) | 3.5 mg (35% RDI) |
Rauta | 3.7 mg (26% RDI) | 4.4 mg (31% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1510 KJ / 361 kcal | 1777 KJ / 425 kcal |
Rasva | 14 g | 17 g |
- josta tyydyttynyttä | 5.0 g | 5.9 g |
Hiilihydraatit | 37 g | 43 g |
- josta sokeria | 16 g | 19 g |
Kuitu | 5.4 g | 6.4 g |
Proteiini | 20 g | 24 g |
Suola | 0.7 g | 0.8 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 132 mg (35% RDI) | 155 mg (41% RDI) |
Sinkki | 3.0 mg (30% RDI) | 3.5 mg (35% RDI) |
Rauta | 3.2 mg (23% RDI) | 3.8 mg (27% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1362 KJ / 326 kcal | 1602 KJ / 383 kcal |
Rasva | 11 g | 13 g |
- josta tyydyttynyttä | 1.8 g | 2.1 g |
Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
- josta sokeria | 16 g | 19 g |
Kuitu | 5.4 g | 6.3 g |
Proteiini | 20 g | 23 g |
Suola | 0.7 g | 0.8 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 157 mg (42% RDI) | 185 mg (49% RDI) |
Sinkki | 3.3 mg (33% RDI) | 3.9 mg (39% RDI) |
Rauta | 4.3 mg (31% RDI) | 5.1 mg (36% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
Rasva | 14 g | 17 g |
- josta tyydyttynyttä | 4.5 g | 5.3 g |
Hiilihydraatit | 37 g | 44 g |
- josta sokeria | 16 g | 19 g |
Kuitu | 5.5 g | 6.5 g |
Proteiini | 20 g | 23 g |
Suola | 0.7 g | 0.8 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 109 mg (29% RDI) | 128 mg (34% RDI) |
Sinkki | 2.6 mg (26% RDI) | 3.0 mg (30% RDI) |
Rauta | 3.8 mg (27% RDI) | 4.5 mg (32% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1472 KJ / 352 kcal | 1732 KJ / 414 kcal |
Rasva | 14 g | 17 g |
- josta tyydyttynyttä | 3.6 g | 4.2 g |
Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
- josta sokeria | 15 g | 18 g |
Kuitu | 5.2 g | 6.1 g |
Proteiini | 20 g | 23 g |
Suola | 0.6 g | 0.7 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 150 mg (40% RDI) | 177 mg (47% RDI) |
Sinkki | 2.7 mg (27% RDI) | 3.2 mg (32% RDI) |
Rauta | 3.4 mg (24% RDI) | 4.0 mg (29% RDI) |
Ravintosisältö | 65 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1187 KJ / 283 kcal | 1826 KJ / 436 kcal |
Rasva | 12 g | 18 g |
- josta tyydyttynyttä | 1.2 g | 1.8 g |
Hiilihydraatit | 27 g | 41 g |
- josta sokeria | 12 g | 18 g |
Kuitu | 3.9 g | 6.0 g |
Proteiini | 16 g | 24 g |
Suola | 0.5 g | 0.7 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 77 mg (21% RDI) | 118 mg (31% RDI) |
Sinkki | 1.7 mg (17% RDI) | 2.6 mg (26% RDI) |
Rauta | 2.1 mg (15% RDI) | 3.2 mg (23% RDI) |
Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
Rasva | 14 g | 17 g |
- josta tyydyttynyttä | 4.5 g | 5.3 g |
Hiilihydraatit | 37 g | 44 g |
- josta sokeria | 16 g | 19 g |
Kuitu | 5.5 g | 6.5 g |
Proteiini | 20 g | 23 g |
Suola | 0.7 g | 0.8 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 127 mg (34% RDI) | 149 mg (40% RDI) |
Sinkki | 3.0 mg (30% RDI) | 3.5 mg (35% RDI) |
Rauta | 3.8 mg (27% RDI) | 4.5 mg (32% RDI) |
Ravintosisältö | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 578 KJ / 138 kcal | 1650 KJ / 394 kcal |
Rasva | 2.4 g | 6.9 g |
- josta tyydyttynyttä | 2.0 g | 5.7 g |
Hiilihydraatit | 2.2 g | 6.3 g |
- josta sokeria | 0.7 g | 2.1 g |
Kuitu | 2.1 g | 5.9 g |
Proteiini | 25 g | 71 g |
Suola | 0.3 g | 0.8 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 59 mg (16% RDI) | 169 mg (45% RDI) |
Sinkki | 1.1 mg (11% RDI) | 3.1 mg (31% RDI) |
Rauta | 3.9 mg (28% RDI) | 11 mg (79% RDI) |
Ravintosisältö | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 522 KJ / 125 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Rasva | 0.1 g | 0.3 g |
- josta tyydyttynyttä | 0.0 g | 0.1 g |
Hiilihydraatit | 2.1 g | 6.1 g |
- josta sokeria | 1.1 g | 3.0 g |
Kuitu | 1.1 g | 3.2 g |
Proteiini | 27 g | 78 g |
Suola | 0.7 g | 2.1 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 58 mg (15% RDI) | 166 mg (44% RDI) |
Sinkki | 1.2 mg (12% RDI) | 3.4 mg (34% RDI) |
Rauta | 4.5 mg (32% RDI) | 13 mg (93% RDI) |
Ravintosisältö | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 567 KJ / 135 kcal | 1621 KJ / 387 kcal |
Rasva | 1.8 g | 5.0 g |
- josta tyydyttynyttä | 1.6 g | 4.5 g |
Hiilihydraatit | 2.4 g | 6.9 g |
- josta sokeria | 1.6 g | 4.5 g |
Kuitu | 1.4 g | 3.9 g |
Proteiini | 26 g | 74 g |
Suola | 0.8 g | 2.2 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 49 mg (13% RDI) | 140 mg (37% RDI) |
Sinkki | 1.0 mg (10% RDI) | 2.9 mg (29% RDI) |
Rauta | 3.9 mg (28% RDI) | 11 mg (79% RDI) |
Ravintosisältö | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 547 KJ / 131 kcal | 1564 KJ / 374 kcal |
Rasva | 0.8 g | 2.2 g |
- josta tyydyttynyttä | 0.1 g | 0.3 g |
Hiilihydraatit | 1.1 g | 3.2 g |
- josta sokeria | 0.5 g | 1.4 g |
Kuitu | 1.2 g | 3.5 g |
Proteiini | 28 g | 81 g |
Suola | 0.7 g | 2.1 g |
Kivennäisaineet | ||
Magnesium | 61 mg (16% RDI) | 173 mg (46% RDI) |
Sinkki | 1.3 mg (13% RDI) | 3.6 mg (36% RDI) |
Rauta | 4.7 mg (34% RDI) | 13 mg (93% RDI) |
Valitse yksi proteiinijauhe

























TUOTEKUVAUS
Mitä tämä sisältää?
9 Proteiinikeksiä (1 kpl jokaista makua)
💪Runsaasti proteiinia ja kuituja: 20g proteiinia per keksi jotta voimasi eivät pääsisi loppumaan.
⚡ Täyttävä annoskoko: Keksimme painavat 85 g ja sisältävät riittävästi energiaa (noin 350 kcal).
✅ Kaikki välttämättömät aminohapot: Proteiinisekoituksen (hamppu-, härkäpapu-, herne- ja perunaproteiini) sekä kaurajauhojen ansiosta.
🌱 Kasvipohjaisia sekä gluteenittomia: Sopivat siis lähes kaikille.
📦 Pakkaus: Suklaa-, pähkinä-, minttusuklaa- ja kookossuklaa kekseillä on oma hieno pakkaus, muissa muissa on yksinkertaisempi pakkaus (tuotetiedot tarroitettuna).
1 vapaavalinnainen proteiinijauhe
💪 Proteiinipitoisuus vähintään 70g per 100g
🎯 Sisältää kaikki välttämättömät aminohapot
😎 Ei sakkaannu
🥤 Sekoittuu hyvin veteen
😋 Hyvä maku ja rakenne
YLI 90% ASIAKKAISTA SUOSITTELEE TUOTTEITAMME

Susanna
"Heittämällä paras maistamani vegaaninen proteiinijauhe. Sopivan makea ja täyteläinen."

Anna P.
"Hyvä, nopea toimitus. Tosi kiva, kun keksipaketin sisällön sai valita ja näin sai suosikkikeksit ja muutama uusikin maku tuli tilattua kokeiluun."

Eero M.
"Paras keksi! Maistuu tosi hyvältä ja sopii täydellisesti urheiluvälipalaksi."

Jari P.
"Paras kasvipohjainen mansikanmakuinen tuote!"

Heidi K.
"Ihana, jotenkin samalla makeanhimoon sopiva, sekä terveellisen makuinen! Tämä on 'varma' maku, minttusuklaalla ei voi epäonnistua."
Usein kysytyt kysymykset
🕒 Milloin on hyvä aika syödä proteiinikeksi?
Aina on hyvä aika syödä voimakeksi! Suurin osa asiakkaistamme kuitenkin ostaa keksejä täyttäväksi välipalaksi töihin tai treenien yhteyteen, mutta keksimme on myös hyvä eväs vaikka patikkareissulle.
🍪 Eikö tuo 85 g voimakeksi ole aika iso?
Voimakeksi on tosi täyttävä. Toimii hyvin välipana korkeatehoisen treenin ympärillä, patikalla tai sitten vaikka välipalana vuorotyössä.
💪 Miksi kekseissämme on runsaasti proteiinia?
Mielestämme monessa kasvipohjaisessa tuotteessa on liian vähän proteiinia ja me halusimme muuttaa tämän! Keksimme on insinööriemme taidonnäyte jossa yhdistyy hyvät ravintoarvot ja hyvä maku!
🌱 Ovatko keksimme vegaanisia?
Keksimme ovat vegaanisia, mutta ne kestävät vertailun mihin tahansa muuhun proteiinituotteeseen, sillä niissä on monipuolisten proteiinilähteiden ansiosta kaikki välttämättömät aminohapot. Kasvipohjaisten raaka-aineiden ansiosta on myös runsaasti erilaisia kivennäisaineita kuten magnesiumia.
🌾 Ovatko keksimme gluteenittomia?
Planet Aminon Power Cookie proteiinikeksit ovat kaikki gluteenittomia, sillä käytämme suomalaista kauraa (gluteenitonta) keksiemme pohjaviljana.
👨🍳 Kuka näitä keksejä oikein leipoo?
Näitä keksejä leipoo Planet Aminon pieni, mutta sitäkin omistautuneempi tiimi! Haluamme valmistaa maailman parhaat proteiinikeksit ja kehitämmekin tuotteittamme jatkuvasti. Keksimme valmistetaan Suomessa, Kuopion Niiralassa.
💳 Mitä maksutapoja teillä on?
Meillä voit maksaa verkkopankilla, luottokorteilla tai laskulla. Maksut käsittelee Paytrail, joka on turvallinen ja suomalainen maksulaitos.
MAAILMAN KENTIES PARHAAT PROTEIINITUOTTEET
